
Документы для скачивания
Линия для прессования макулатуры в тюки HLW-200
Цена указана на дату расчёта и зависит от курса, комплектации, объёма партии и логистики. Новая заявка считается индивидуально.
Описание
Линия HLW-200 для прессования макулатуры в тюки до 550 кг/м 3 . Прессуемые материалы - бумага, картон, мягкий полиэтилен Тип обвязки - автоматический Пресс 200 тонн
Технические характеристики
| Производитель | HEZE HUALONG HYDRAULIC MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD |
|---|---|
| Назначение | линия для прессования макулатуры в тюки до 550 кг/м³ |
| Прессуемые материалы | бумага, картон, мягкий полиэтилен |
| Тип обвязки | автоматический |
| Усилие пресса | 200 тонн |
| Цилиндр | Φ280 мм |
| Тяга | 2000 kh |
| Рабочее давление | 20 mpa |
| Габариты камеры | 2200×1130 мм |
| Размер тюка | настраиваемая длина × 1130 × 1250 мм |
| Вес тюка | 450–550 кг/м³ |
| Производительность | 15 т/ч |
| Способ обвязки | автомат, проволока 4–7 / 5 обвязок |
| Способ управления | пульт, экран Weilungtong |
| Тип масла | N 46 |
| Номинальное перемещение масляного насоса | 300 ml/r |
| Тип охлаждения масляного насоса | водяное |
| Номинальная мощность двигателя | 45 kW |
| Запасная мощность | 4 kW |
| Клапанный блок | патронный клапан |
| Управление | PLC Omron |
| Габариты в рабочем состоянии | 14570×2250×3420 мм |
| Объём масляного бака | 1390 L |
| Вес | 19500 кг |
| Конвейер | ленточный, 2800×11000 мм |
| Мощность конвейера | 7,5 kW |
| Вес конвейера | 3000 кг |
Обеспечим поиск и заказ аналогичных товаров в Китае, ведение переговоров с производителями, контроль качества закупаемой продукции и сроков производства, претензионную работу с производителем и поставку гарантийных запчастей.
Привезем, растаможим и доставим до логистической компании.
Поставка аналогичного оборудования
Можем подобрать и поставить аналогичное оборудование из Китая: найти производителя, запросить цену, проверить условия, проконтролировать производство, организовать выкуп, таможенное оформление и доставку до логистической компании или объекта заказчика.
Рассчитать аналогичную поставку