
Документы для скачивания
По этой позиции документы не прикреплены. При наличии ДС, паспорта изделия или PDF-характеристик их можно разместить здесь.
Сублимационная вакуумная сушка ZF/JS2022-0209
Цена указана на дату расчёта и зависит от курса, комплектации, объёма партии и логистики. Новая заявка считается индивидуально.
Описание
Проект - Сублимационная вакуумная сушка ZF / JS 2022-0209 Сублимация мяса производительностью 200-220кг в сутки.
Технические характеристики
| Производитель | Yantai True Cold-Chain Co. Ltd |
|---|---|
| Назначение | сублимация мяса производительностью 200–220 кг в сутки |
| Серия | TFDS75 |
| Количество | 1 комплект |
| Полезная площадь | 75 м² |
| Метод нагрева | парогенератор, энергоноситель, радиационный тип |
| Вид охлаждения | туннельный |
| Максимальный объём разовой загрузки | 2,6 м³ |
| Рабочая температура системы нагревания | ~120℃ |
| Рабочая температура испарителя | -30℃ ... -45℃ |
| Рабочее давление в камере сублимации | 30–133 Pa |
| Время откачки | 20–30 мин от 1 атмосферы до 1 Тор |
| Статическая предельная степень вакуума | 15 Pa |
| Максимальная водоулавливающая способность | 160 kg/h |
| Время сушки | 16–22 часа |
| Морозильная камера | TFDS75×1, 1 комплект |
| Вакуумная установка | TFDS75×1, 1 комплект |
| Горячая сушка | TFDS75×1, 1 комплект |
| Система охлаждения | TFDS75×1, 1 комплект |
| Система отаивания | TFDS75×1, 1 комплект |
| Пневматическая система | TFDS75×1, 1 комплект |
| Система загрузки продукта | TFDS75×1, 1 комплект |
| Система управления | TFDS75×1, 1 комплект |
Обеспечим поиск и заказ аналогичных товаров в Китае, ведение переговоров с производителями, контроль качества закупаемой продукции и сроков производства, претензионную работу с производителем и поставку гарантийных запчастей.
Привезем, растаможим и доставим до логистической компании.
Поставка аналогичного оборудования
Можем подобрать и поставить аналогичное оборудование из Китая: найти производителя, запросить цену, проверить условия, проконтролировать производство, организовать выкуп, таможенное оформление и доставку до логистической компании или объекта заказчика.
Рассчитать аналогичную поставку